AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลโคโมทีฟ ออสโล | เสมอ | คริสเตียนซุนด์ บี | โลโคโมทีฟ ออสโล | เสมอ | คริสเตียนซุนด์ บี | |
![]() | 30.06% | 45.09% | 24.86% | 69.94% | 54.91% | 75.14% |
![]() | 69.98% | 54.55% | 75.48% | 69.98% | 54.55% | 75.48% |
![]() | 38.64% | 26.70% | 34.66% | 77.27% | 53.41% | 69.32% |
![]() | 60.89% | 73.46% | 65.64% | 78.21% | 53.07% | 68.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.66 |
|
0.87 1.04 |
2.51 2.13 |
3.80 3.80 |
2.05 2.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.25 |
3.90 3.75 |
2.15 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.67 |
|
0.88 1.05 |
2.51 2.13 |
3.80 3.80 |
2.05 2.39 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.00 2.05 |
4.10 4.20 |
2.70 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.89 |
1.95 2.05 |
4.20 4.20 |
2.80 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0/0.5 |
0.82 |
2.18 |
3.55 |
2.63 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.71 |
|
1.06 1.05 |
2.16 2.18 |
3.55 3.55 |
2.66 2.63 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
0.75 0/0.5 |
0.81 0.82 |
1.64 2.05 |
4.40 4.40 |
3.35 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 2.40 |
4.70 4.20 |
5.25 2.25 |
โลโคโมทีฟ ออสโล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คริสเตียนซุนด์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |